
- ✅ High-quality twin-tube gas shock absorber for smooth, responsive suspension.
- ✅ Adjustable preload for personalized ride comfort and load balance.
- ✅ Durable steel construction with corrosion-resistant finish.
- ✅ Precision-engineered for superior stability, grip, and control.
- ✅ Direct replacement — easy installation without modifications.
Upgrade your ride’s handling and comfort with the YSS ME302-350T-01-88 Shock Absorber — engineered for precision, stability, and long-term performance. Designed by YSS Suspension, one of the world’s leading motorcycle suspension manufacturers, this shock delivers excellent damping control and consistent performance under all road conditions.
Technical Details:
- Model: ME302-350T-01-88
- Length: 350 mm
- Type: Twin shock / Gas charged
- Country of Origin: Netherlands (NL)
- HS Code: 8714.10.90
Why Choose YSS:
YSS shocks are TUV-approved and trusted worldwide for their balance of comfort, performance, and value. Whether you ride daily or tour long distances, YSS delivers reliable performance that enhances both handling and safety.
Enhance your suspension performance with the YSS ME302-350T-01-88 — designed for riders who demand control, comfort, and confidence.
Vehicles:
BMW 750 K 75 | ||||
---|---|---|---|---|
BMW | 750 | K 75 | 1988 | |
BMW | 750 | K 75 | 1987 | |
BMW | 750 | K 75 | 1986 | |
BMW | 750 | K 75 | 1985 | |
BMW | 750 | K 75 | 1984 | |
BMW 750 K 75 ABS | ||||
BMW | 750 | K 75 ABS | 1990 | |
BMW | 750 | K 75 ABS | 1989 | |
BMW 750 K 75 C | ||||
BMW | 750 | K 75 C | 1988 | |
BMW | 750 | K 75 C | 1987 | |
BMW | 750 | K 75 C | 1986 | |
BMW | 750 | K 75 C | 1985 | |
BMW 750 K 75 RT | ||||
BMW | 750 | K 75 RT | 1996 | |
BMW | 750 | K 75 RT | 1995 | |
BMW | 750 | K 75 RT | 1994 | |
BMW | 750 | K 75 RT | 1993 | |
BMW | 750 | K 75 RT | 1992 | |
BMW | 750 | K 75 RT | 1991 | |
BMW | 750 | K 75 RT | 1990 | |
BMW | 750 | K 75 RT | 1989 | |
BMW 750 K 75 RT ABS | ||||
BMW | 750 | K 75 RT ABS | 1996 | |
BMW | 750 | K 75 RT ABS | 1995 | |
BMW | 750 | K 75 RT ABS | 1994 | |
BMW | 750 | K 75 RT ABS | 1993 | |
BMW | 750 | K 75 RT ABS | 1992 | |
BMW | 750 | K 75 RT ABS | 1991 | |
BMW | 750 | K 75 RT ABS | 1990 | |
BMW | 750 | K 75 RT ABS | 1989 | |
BMW 750 K 75 S ABS | ||||
BMW | 750 | K 75 S ABS | 1995 | |
BMW | 750 | K 75 S ABS | 1994 | |
BMW | 750 | K 75 S ABS | 1993 | |
BMW | 750 | K 75 S ABS | 1992 | |
BMW | 750 | K 75 S ABS | 1991 | |
BMW | 750 | K 75 S ABS | 1990 | |
BMW | 750 | K 75 S ABS | 1989 | |
BMW | 750 | K 75 S ABS | 1988 | |
BMW | 750 | K 75 S ABS | 1987 | |
BMW | 750 | K 75 S ABS | 1986 | |
BMW 1000 K 100 | ||||
BMW | 1000 | K 100 | 1988 | |
BMW | 1000 | K 100 | 1987 | |
BMW | 1000 | K 100 | 1986 | |
BMW | 1000 | K 100 | 1985 | |
BMW | 1000 | K 100 | 1984 | |
BMW | 1000 | K 100 | 1983 | |
BMW 1000 K 100 LT | ||||
BMW | 1000 | K 100 LT | 1991 | |
BMW | 1000 | K 100 LT | 1990 | |
BMW | 1000 | K 100 LT | 1989 | |
BMW | 1000 | K 100 LT | 1988 | |
BMW | 1000 | K 100 LT | 1987 | |
BMW 1000 K 100 LT ABS | ||||
BMW | 1000 | K 100 LT ABS | 1991 | |
BMW | 1000 | K 100 LT ABS | 1990 | |
BMW | 1000 | K 100 LT ABS | 1989 | |
BMW | 1000 | K 100 LT ABS | 1988 | |
BMW | 1000 | K 100 LT ABS | 1987 | |
BMW 1000 K 100 RS | ||||
BMW | 1000 | K 100 RS | 1989 | |
BMW | 1000 | K 100 RS | 1988 | |
BMW | 1000 | K 100 RS | 1987 | |
BMW | 1000 | K 100 RS | 1986 | |
BMW | 1000 | K 100 RS | 1985 | |
BMW | 1000 | K 100 RS | 1984 | |
BMW | 1000 | K 100 RS | 1983 | |
BMW 1000 K 100 RS ABS | ||||
BMW | 1000 | K 100 RS ABS | 1989 | |
BMW | 1000 | K 100 RS ABS | 1988 | |
BMW | 1000 | K 100 RS ABS | 1987 | |
BMW | 1000 | K 100 RS ABS | 1986 | |
BMW | 1000 | K 100 RS ABS | 1985 | |
BMW | 1000 | K 100 RS ABS | 1984 | |
BMW | 1000 | K 100 RS ABS | 1983 | |
BMW 1000 K 100 RT | ||||
BMW | 1000 | K 100 RT | 1989 | |
BMW | 1000 | K 100 RT | 1988 | |
BMW | 1000 | K 100 RT | 1987 | |
BMW | 1000 | K 100 RT | 1986 | |
BMW | 1000 | K 100 RT | 1985 | |
BMW | 1000 | K 100 RT | 1984 | |
BMW 1000 K 100 RT ABS | ||||
BMW | 1000 | K 100 RT ABS | 1989 | |
BMW | 1000 | K 100 RT ABS | 1988 | |
BMW | 1000 | K 100 RT ABS | 1987 | |
BMW | 1000 | K 100 RT ABS | 1986 | |
BMW | 1000 | K 100 RT ABS | 1985 | |
BMW | 1000 | K 100 RT ABS | 1984 |
Handling & Shipping
For more information on handling and shipping times visit: Handling & Shipping.
Duties & Taxes
For more information on duties and taxes please read our Handling & Shipping section fully. On the bottom of the policy page is information regarding duties and taxes.
No extra duties and taxes for EU Countries, though duties and taxes may apply for non-EU Countries.